Předseťové kompaktory na protiúčet
Ceny za předseťové kompaktory
| Lemken Karat 9 | Rok výroby: 2022, stav: ojeté, šířka držáku: 4 m | 26 000 € |
| Väderstad Carrier CR | Rok výroby: 2024, stav: ojeté, šířka držáku: 6 m, hloubka obdělávání: 120 mm | 15 000 € |
| Köckerling Quadro 460 | Rok výroby: 2024, šířka držáku: 5 m | 25 000 € |
| Güttler Super Maxx 60-7 BIO | Rok výroby: 2023, stav: ojeté, šířka držáku: 6 m | 20 000 € - 22 000 € |
| Köckerling Vector 460 | Rok výroby: 2024, šířka držáku: 5 m | 74 000 € |
| Köckerling Trio 400 | Rok výroby: 2023, stav: ojeté | 41 000 € |
| Köckerling Trio 300 | Rok výroby: 2025, šířka držáku: 3 m | 17 000 € |
| Köckerling Vector 800 | Rok výroby: 2023, stav: nový/ojeté, šířka držáku: 8 m, požadovaný výkon traktoru: 350 HP | 89 000 € |
| Köckerling Vario 570 | Rok výroby: 2000, šířka držáku: 6 m | 55 000 € |
