Kolové traktory Kladno
Ceny za kolové traktory
| New Holland T7 | Rok výroby: 2023, pracovní doba: 690 - 1 800 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 50 km/h | 90 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rok výroby: 2024, pracovní doba: 610 - 990 m/h, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 50 km/h, rychlost otáčení PTO: 1000 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rok výroby: 2017, pracovní doba: 5 800 - 8 000 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 50 - 58 km/h | 79 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Rok výroby: 2015, pracovní doba: 910 - 3 300 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 40 - 50 km/h | 66 000 € - 150 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 2 500 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 60 km/h | 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Rok výroby: 2023, pracovní doba: 930 - 2 200 m/h, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 50 km/h, rychlost otáčení PTO: 540/540E/1000 | 120 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Rok výroby: 2014, pracovní doba: 5 100 - 8 900 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 40 - 50 km/h | 46 000 € - 110 000 € |
| Fendt Vario 936 | Rok výroby: 2023, pracovní doba: 1 400 - 1 800 m/h, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 53 - 60 km/h, rychlost otáčení PTO: 540E/1000 | 260 000 € - 320 000 € |
| Claas Axion 810 | Rok výroby: 2017, pracovní doba: 2 300 - 3 500 m/h, rychlost: 40 - 50 km/h, rychlost otáčení PTO: 540E/1000/1000E | 94 000 € - 140 000 € |
| Claas Arion 650 | Rok výroby: 2020, pracovní doba: 3 600 - 5 100 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 50 km/h | 66 000 € - 120 000 € |





