Kolové traktory Uherský Brod
Ceny za kolové traktory
| New Holland T7 | Rok výroby: 2023, pracovní doba: 540 - 1 700 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 50 km/h | 110 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rok výroby: 2017, pracovní doba: 5 800 - 8 200 m/h, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 50 km/h, rychlost otáčení PTO: 540/750/1000 | 88 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rok výroby: 2018, pracovní doba: 5 300 - 7 700 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 50 - 60 km/h | 78 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Rok výroby: 2023, pracovní doba: 1 200 - 3 300 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 40 - 50 km/h | 70 000 € - 170 000 € |
| New Holland T5 | Rok výroby: 2023, pracovní doba: 400 - 1 200 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 40 km/h | 49 000 € - 150 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 350 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Arion 650 | Rok výroby: 2019, pracovní doba: 3 300 - 5 500 m/h, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 50 km/h, rychlost otáčení PTO: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Rok výroby: 2018, pracovní doba: 3 400 - 6 800 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 45 - 50 km/h | 68 000 € - 140 000 € |
| Claas Axion 830 | Rok výroby: 2021, pracovní doba: 4 800 - 6 800 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 50 km/h | 57 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 810 | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 2 000 - 3 700 m/h, rychlost: 40 - 50 km/h, rychlost otáčení PTO: 540E/1000/1000E | 100 000 € - 150 000 € |






