Kolové traktory Telecí
Ceny za kolové traktory
| New Holland T7 | Rok výroby: 2023, pracovní doba: 520 - 1 400 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 50 km/h | 120 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rok výroby: 2017, pracovní doba: 5 600 - 8 200 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 50 - 60 km/h | 80 000 € - 170 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rok výroby: 2017, pracovní doba: 5 800 - 8 700 m/h, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 50 km/h, rychlost otáčení PTO: 540/750/1000 | 89 000 € - 160 000 € |
| Claas Arion 650 | Rok výroby: 2019, pracovní doba: 3 600 - 5 500 m/h, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 50 km/h, rychlost otáčení PTO: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| New Holland T6 | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 130 - 970 m/h, palivo: plyn, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 40 - 43 km/h | 55 000 € - 130 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 350 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Rok výroby: 2023, pracovní doba: 3 200 - 6 400 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 43 - 50 km/h | 78 000 € - 140 000 € |
| Claas Axion 830 | Rok výroby: 2021, pracovní doba: 2 500 - 4 400 m/h, rychlost: 48 - 50 km/h | 52 000 € - 140 000 € |
| New Holland T5 | Rok výroby: 2023, pracovní doba: 290 - 620 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 40 km/h | 47 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 810 | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 2 400 - 4 900 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 40 - 50 km/h | 81 000 € - 130 000 € |







