Pásové traktory Kladno
Ceny za pásové traktory
| Caterpillar D6 | Rok výroby: 2019, pracovní doba: 7 000 m/h | 140 000 € |
| Claas Axion 960 | Rok výroby: 2018, pracovní doba: 3 300 m/h, palivo: diesel, rychlost: 40 km/h, rychlost otáčení PTO: 540E/1000 | 170 000 € |
| Claas Xerion 5000 | Rok výroby: 2021, pracovní doba: 1 900 m/h, rychlost: 30 km/h | 290 000 € |
| John Deere 8RX | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 1 500 - 3 200 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 40 km/h | 240 000 € - 420 000 € |
| Challenger MT 765 | Rok výroby: 2012, pracovní doba: 1 000 - 4 100 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 40 km/h | 67 000 € - 150 000 € |
| Case IH Quadtrac 620 | Rok výroby: 2016, pracovní doba: 6 400 - 7 700 m/h, palivo: diesel, rychlost: 40 km/h | 99 000 € - 230 000 € |
| Challenger MT 865 | Rok výroby: 2008, pracovní doba: 11 000 m/h, palivo: diesel | 60 000 € - 110 000 € |
| New Holland T8.410 | Rok výroby: 2020, pracovní doba: 3 400 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 40 km/h | 140 000 € |
| John Deere 8RX 410 | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 2 300 - 3 200 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, rychlost: 40 km/h | 240 000 € - 320 000 € |







